RSXB-ZP — адсорбционный осушитель воздуха с воздуходувкой без потерь на регенерацию
PROFTOOL RSXB-180ZP — RSXB-5000ZP
Адсорбционные осушители горячей регенерации с воздуходувкой серии RSXB оснащены высокоэффективными и долговечными воздуходувками и нагревателями малой мощности, которые используют окружающий воздух для горячей регенерации осушителей с минимальным или нулевым расходом обрабатываемого сухого воздуха из системы.
В стандартную комплектацию данной модели осушителя сжатого воздуха адсорбционного типа входят термостойкие двухэксцентриковые поворотные клапаны с уплотнением из PPL, а также система управления энергосбережением по нагрузке LDCS (по доп. заказу система управления энергосбережением по точке росы DPOS), специально спроектированная для промышленного применения и поддержания постоянной точки росы под давлением −40°C (по доп. заказу −70°C). Термоизоляция колонн в стандартном исполнении.
Технические характеристики RSXB-180ZP - RSXB-2500ZP (Без потерь на регенерацию - Zero purge)
| Модель | Номинальное значение, н.м³/мин* | Соединение для подачи воздуха | Соединение для охлаждающей воды | Расход охлаждающей воды, т/ч | Размеры, мм | Соответствующая модель фильтра | Установленная мощность, кВт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | |||||||
| RSXB-180ZP | 18.0 | DN65 | 1" | 2.38 | 1750 | 1340 | 2598 | 070NT | 20.5 |
| RSXB-220ZP | 22.0 | DN65 | 1" | 2.38 | 1750 | 1340 | 2598 | 080NT | 20.5 |
| RSXB-250ZP | 25.0 | DN65 | 1" | 2.38 | 1750 | 1340 | 2598 | 080NT | 20.5 |
| RSXB-330ZP | 33.0 | DN80 | 1" | 3.15 | 1952 | 1536 | 2585 | 090NT | 28.5 |
| RSXB-440ZP | 44.0 | DN100 | 2" | 4.90 | 2310 | 1879 | 2717 | 100NT | 39.0 |
| RSXB-500ZP | 50.0 | DN100 | 2" | 4.90 | 2310 | 1879 | 2717 | 100NT | 39.0 |
| RSXB-600ZP | 60.0 | DN100 | 2" | 7.00 | 2511 | 1961 | 2717 | 100NT | 57.5 |
| RSXB-700ZP | 70.0 | DN125 | 2" | 9.10 | 3932 | 2107 | 2818 | 110NT | 75.0 |
| RSXB-800ZP | 80.0 | DN125 | 2" | 9.10 | 3932 | 2107 | 2818 | 110NT | 75.0 |
| RSXB-900ZP | 90.0 | DN150 | 2" | 10.50 | 4302 | 2325 | 2874 | 120NT | 86.5 |
| RSXB-1000ZP | 100.0 | DN150 | 2" | 10.50 | 4302 | 2325 | 2974 | 120NT | 86.5 |
| RSXB-1200ZP | 120.0 | DN150 | 2" | 12.60 | 4406 | 2347 | 2974 | 120NT | 107.0 |
| RSXB-1500ZP | 150.0 | DN200 | 2" | 16.80 | 5273 | 2757 | 2909 | 130NT | 130.0 |
| RSXB-2000ZP | 200.0 | DN200 | 2" | 21.00 | 5596 | 2822 | 3409 | 140NT | 165.0 |
| RSXB-2500ZP | 250.0 | DN200 | 2" | 26.30 | 5596 | 2822 | 3409 | 150NT | |
| RSXB-3000ZP | 300.0 | ||||||||
| RSXB-3500ZP | 350.0 | Данные по запросу | |||||||
| RSXB-4000ZP | 400.0 | ||||||||
| RSXB-5000ZP | 500.0 | ||||||||
Номинальный расход осушителя приведен для давления на впуске 7 бар изб., температуры воздуха на впуске 38°C, температуры охлаждающей воды 32°C и точки росы под давлением -40°C.
Поправочный коэффициент для давления (KА)
| 5 бар изб. | 6 бар изб. | 7 бар изб. | 8 бар изб. | 9 бар изб. | 10 бар изб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 0.87 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.38 |
Поправочный коэффициент для температуры на впуске (KВ)
| 35°C | 38°C | 40°C | 42°C | 45°C |
|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 1.00 | 0.90 | 0.81 | 0.69 |
По согласованию с изготовителем возможны исполнения для более высокого давления, расхода и с более низкой точкой росы (–70°C).
PROFTOOL — КАЧЕСТВЕННЫЙ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ!
